- 75 - 146 m²
- 1 - 3
- 1 badkamers
Nieuwbouwappartementen in het centrum van Sleidinge.
Mogelijkheid tot aankoop onder 6% BTW indien u voldoet aan de voorwaarden.
Ligging
Nieuwbouwproject in het centrum van Sleidinge, effectief naast de kerktoren van Sleidinge. De Oost-Vlaamse gemeente Sleidinge is een deelgemeente van Evergem.
Sleidinge is een authentiek en gezellig dorpje waar er eetgelegenheden en handelszaken op wandelafstand zijn. Sleidinge geniet ook een onmiddellijke ontsluiting met de R4. Eveneens is er openbaar vervoer in de buurt. Kortom; alle charme van een dorpje althans, centraal gelegen vlakbij uitvalswegen, in de nabijheid van openbaar vervoer en verschillende handelszaken in de buurt.
Indeling
Het project Green Square bestaat uit ruime appartementen met 1, 2 en 3 slaapkamers alsook 1 handelspand. Er is een mix van verschillende types appartementen en penthouses verdeeld over 3 gebouwen. Alle appartementen van Green Square hebben een aangename buitenruimte. De architect integreerde een mooie groene long tussen de verschillende gebouwen.
Alle appartementen van Green Square zijn BEN, Bijna Energie Neutraal, zo zijn er ook zonnepanelen voorzien. Deze woongelegenheden worden hoogwaardig afgewerkt, zo is er standaard vloerverwarming voorzien aan de hand van een warmtepomp.
De kwalitatieve afwerking die standaard voorzien is, zal u ook kunnen herkennen aan de mooi voorziene budgetten voor parket, vloeren, keuken en sanitair.
Ondergronds zijn er staanplaatsen te koop (verplicht) alsook staanplaatsen waar een privatieve berging is aan gekoppeld. Stedenbouw in aanvraag.
Oplevering voorzien zomer 2025.
Wij bekijken graag de plannen en het lastenboek met u bij ons op kantoor of bij u thuis. Contacteer Fanny voor meer informatie of een afspraak 0472 01 51 51
-
Sleidinge is een charmant dorp gelegen in de gemeente Evergem in Oost-Vlaanderen. Het dorp staat bekend om zijn landelijke karakter en historische waarde en wordt omgeven door groene velden en rustige wegen, ideaal voor wandelaars en fietsers die op zoek zijn naar wat ontspanning in de natuur.
Sleidinge geniet ook een onmiddellijke ontsluiting met de R4 en openbaar vervoer in de buurt.
-
In het historische centrum van Sleidinge vind je een verscheidenheid aan lokale winkels die de unieke charme van het dorp weerspiegelen. Bezoek de warme bakker voor heerlijk versgebakken brood en gebak, struin langs de boetieks vol handgemaakte sieraden en accessoires, of ontdek de gezellige winkels met lokale lekkernijen en streekproducten.
-
De horeca in Sleidinge is een mix van traditionele en eigentijdse eetgelegenheden, waar zowel lokale bewoners als toeristen kunnen genieten van heerlijke gerechten en verfrissende drankjes.
-
Naast de mogelijkheden voor fietsen, wandelen en watersport, heeft Sleidinge ook diverse sportfaciliteiten voor zowel amateurs als professionele sporters. Het dorp beschikt over een modern sportcentrum met faciliteiten voor verschillende sporten, zoals voetbal, tennis, volleybal en fitness.
Voor de liefhebbers van binnensporten zijn er ook mogelijkheden zoals badminton, tafeltennis en zaalvoetbal.
-
Sleidinge biedt een prachtig natuurlijk landschap en is de thuisbasis van diverse flora en fauna. De gemeente staat bekend om zijn groene omgeving en talrijke natuurgebieden die perfect zijn voor natuurliefhebbers en wandelaars.
-
TechniekenAlle appartementen van Green Square zijn Bijna Energie Neutraal, zo zijn er ook zonnepanelen voorzien.
Deze woongelegenheden worden hoogwaardig afgewerkt, met standaard overal vloerverwarming aan de hand van een warmtepomp. -
InterieurDe kwalitatieve afwerking van Green Square zal u kunnen herkennen aan de mooi voorziene budgetten voor parket, vloeren, keuken en sanitair.
-
ExterieurAlle appartementen van Green Square hebben een aangename buitenruimte. De architect integreerde een mooie groene long tussen de verschillende gebouwen. Bij Green Square zijn de appartementen voorzien van grote terrassen.
Gelijkvloerse verdieping |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Gelijkvloerse verdieping | Slpk. | Bew. opp. | Terras | Tuin | Plan | Prijs |
Gelijkvloerse verdieping – Green Square - Blok A - app A 0.01 | 3 | 146 m² | 29 m² | — | € 410.000 |
Gelijkvloerse verdieping – Green Square - Blok B - app B 0.01 | 2 | 103 m² | 36 m² | — | € 360.000 |
Gelijkvloerse verdieping – Green Square - Blok B - app B 0.02 | 1 | 80 m² | 15 m² | — | € 295.000 |
Gelijkvloerse verdieping – Green Square - Blok B - app B 0.03 | 1 | 80 m² | 15 m² | — | verkocht |
Gelijkvloerse verdieping – Green Square - Blok B - app B 0.04 | 2 | 103 m² | 21 m² | — | € 360.000 |
Gelijkvloerse verdieping – Green Square - Blok C - app C 0.01 | 2 | 95 m² | 25 m² | — | verkocht |
Gelijkvloerse verdieping – Green Square - Blok C - app C 0.02 | 1 | 72 m² | 18 m² | — | verkocht |
Individuele handelszaak – Green Square - blok A - handelspand | — | 128 m² | — | — | € 350.000 |
Eerste verdieping |
|||||
Eerste verdieping | Slpk. | Bew. opp. | Terras | Tuin | Plan | Prijs |
Appartement – Green Square - Blok A - app A 1.01 | 2 | 105 m² | 10 m² | — | — | verkocht |
Appartement – Green Square - Blok A - app A 1.02 | 2 | 105 m² | 10 m² | — | verkocht |
Appartement – Green Square - Blok A - app A 1.03 | 2 | 105 m² | 10 m² | — | — | verkocht |
Appartement – Green Square - Blok A - app A 1.04 | 2 | 113 m² | 9 m² | — | € 375.000 |
Appartement – Green Square - Blok B - app B 1.01 | 2 | 107 m² | 16 m² | — | verkocht |
Appartement – Green Square - Blok B - app B 1.02 | 2 | 107 m² | 16 m² | — | verkocht |
Appartement – Green Square - Blok B - app B 1.03 | 1 | 75 m² | 17 m² | — | — | € 295.000 |
Appartement – Green Square - Blok B - app B 1.04 | 2 | 107 m² | 16 m² | — | verkocht |
Appartement – Green Square - Blok C - app C 1.01 | 1 | 69 m² | 9 m² | — | verkocht |
Appartement – Green Square - Blok C - app C 1.02 | 2 | 93 m² | 14 m² | — | verkocht |
Appartement – Green Square - Blok C - app C 1.03 | 2 | 90 m² | 9 m² | — | verkocht |
Tweede verdieping |
|||||
Tweede verdieping | Slpk. | Bew. opp. | Terras | Tuin | Plan | Prijs |
Appartement – Green Square - Blok A - app A 2.02 | 1 | 88 m² | 9 m² | — | verkocht |
Appartement – Green Square - Blok A - app A 2.03 | 1 | 74 m² | 9 m² | — | verkocht |
Appartement – Green Square - Blok A - app A 2.04 | 1 | 69 m² | 8 m² | — | verkocht |
Appartement – Green Square - Blok A - app A 2.05 | 1 | 71 m² | 10 m² | — | verkocht |
Appartement – Green Square - Blok B - app B 2.01 | 2 | 107 m² | 16 m² | — | verkocht |
Appartement – Green Square - Blok B - app B 2.02 | 1 | 75 m² | 17 m² | — | € 300.000 |
Appartement – Green Square - Blok B - app B 2.03 | 1 | 75 m² | 17 m² | — | verkocht |
Appartement – Green Square - Blok B - app B 2.04 | 2 | 107 m² | 16 m² | — | verkocht |
Appartement – Green Square - Blok C - app C 2.01 | 1 | 69 m² | 9 m² | — | verkocht |
Appartement – Green Square - Blok C - app C 2.02 | 2 | 93 m² | 14 m² | — | verkocht |
Appartement – Green Square - Blok C - app C 2.03 | 2 | 90 m² | 9 m² | — | verkocht |
Appartement – Green Square - Blok A - app A 2.01 | 1 | 88 m² | 9 m² | — | verkocht |
Derde verdieping |
|||||
Derde verdieping | Slpk. | Bew. opp. | Terras | Tuin | Plan | Prijs |
Penthouse – Green Square - Blok A - app A 3.01 | 1 | 97 m² | 74 m² | — | verkocht |
Penthouse – Green Square - Blok A - app A 3.02 | 2 | 122 m² | 48 m² | — | € 445.000 |
Penthouse – Green Square - Blok B - app B 3.01 | 2 | 125 m² | 55 m² | — | verkocht |
Penthouse – Green Square - Blok B - app B 3.02 | 3 | 125 m² | 55 m² | — | verkocht |
Appartement – Green Square - Blok C - app C 3.01 | 2 | 90 m² | 9 m² | — | verkocht |
Contacteer ons voor een gratis en vrijblijvende schatting van uw eigendom.