6% BTW mogelijk
Gaverling - Gavere
Egmont Park 11, 9890 Gavere
vanaf € 159.325
- 75 - 197 m²
- 1 - 3
- 1 - 2 badkamers
Wonen in het park in Gavere.
GENIET NU VAN HET VOORDELIGE 6% BTW TARIEF *
BINNENKORT OPLEVERING
Ligging en omgeving
In hartje Gavere langs de Onderstraat, op wandelafstand van de Gaverse Markt en omgeven door glooiend groen.
Ontdek uw toekomstige thuis in het mooie Gavere met zijn pittoreske Valeirfietsroute, het natuurgebied Kriephoek-Bolveerput en gezellige ondernemende bruisende centrum.
Zoekt u een gezellige, goed gelegen en tevens groene omgeving, weg van het drukke stadsleven maar ook niet te ver weg ? Dan is Gaverling iets voor u!
Project en afwerking
Gaverling is een nieuw te bouwen ontwikkeling met 6 kleinschalige gebouwen rond een groen binnengebied.
U vindt hier een boeiende diversiteit van betaalbare woningen en 1-, 2- en 3-slaapkamerappartementen.
Elke woonunit van Gaverling geniet bovendien van een aangename privé buitenruimte.
De appartementen en woningen van Gaverling zullen voldoen aan de BEN normering en worden afgewerkt met kwalitatieve tijdloze materialen
Hier wonen staat voor comfortabel en zuinig wonen.
De foto's van het interieur zijn van de modelappartementen.
Voetgangers en fietsers krijgen hier absoluut voorrang, met de auto kan U terecht in de ondergrondse parking (mits meerprijs), waar ook een ruime fietsenberging voorzien wordt.
*Dit project komt in aanmerking voor aankoop onder 6%btw op constructie indien de koper voldoet aan de voorwaarden!
E-peil 30 - EPC: nog niet gekend. KI: nog niet gekend.
Contacteer ons voor meer informatie 0488/14 62 77
BINNENKORT OPLEVERING
Ligging en omgeving
In hartje Gavere langs de Onderstraat, op wandelafstand van de Gaverse Markt en omgeven door glooiend groen.
Ontdek uw toekomstige thuis in het mooie Gavere met zijn pittoreske Valeirfietsroute, het natuurgebied Kriephoek-Bolveerput en gezellige ondernemende bruisende centrum.
Zoekt u een gezellige, goed gelegen en tevens groene omgeving, weg van het drukke stadsleven maar ook niet te ver weg ? Dan is Gaverling iets voor u!
Project en afwerking
Gaverling is een nieuw te bouwen ontwikkeling met 6 kleinschalige gebouwen rond een groen binnengebied.
U vindt hier een boeiende diversiteit van betaalbare woningen en 1-, 2- en 3-slaapkamerappartementen.
Elke woonunit van Gaverling geniet bovendien van een aangename privé buitenruimte.
De appartementen en woningen van Gaverling zullen voldoen aan de BEN normering en worden afgewerkt met kwalitatieve tijdloze materialen
Hier wonen staat voor comfortabel en zuinig wonen.
De foto's van het interieur zijn van de modelappartementen.
Voetgangers en fietsers krijgen hier absoluut voorrang, met de auto kan U terecht in de ondergrondse parking (mits meerprijs), waar ook een ruime fietsenberging voorzien wordt.
*Dit project komt in aanmerking voor aankoop onder 6%btw op constructie indien de koper voldoet aan de voorwaarden!
E-peil 30 - EPC: nog niet gekend. KI: nog niet gekend.
Contacteer ons voor meer informatie 0488/14 62 77
Beschikbaarheid
Gaverling Gebouw A - fase II |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Woningen |
|||||
Woningen | Slpk. | Bew. opp. | Terras | Tuin | Plan | Prijs |
Eengezinswoning – Gaverling - A0.1 | 3 | 197 m² | 10 m² | 16 m² | € 397.000 |
Eengezinswoning – Gaverling - A0.2 | 3 | 174 m² | 9 m² | 15 m² | € 370.000 |
Eengezinswoning – Gaverling - A0.3 | 3 | 176 m² | 9 m² | 15 m² | € 375.000 |
Eengezinswoning – Gaverling - A0.4 | 3 | 171 m² | 9 m² | 15 m² | € 365.000 |
Eengezinswoning – Gaverling - A0.5 | 3 | 174 m² | 9 m² | 15 m² | € 376.000 |
Gaverling Gebouw B - fase II |
|||||
Woningen |
|||||
Woningen | Slpk. | Bew. opp. | Terras | Tuin | Plan | Prijs |
Eengezinswoning – Gaverling - B0.1 | 3 | 152 m² | 12 m² | 44 m² | verkocht |
Eengezinswoning – Gaverling - B0.2 | 3 | 144 m² | 12 m² | 39 m² | verkocht |
Eengezinswoning – Gaverling - B0.3 | 3 | 144 m² | 12 m² | 37 m² | verkocht |
Eengezinswoning – Gaverling - B0.4 | 3 | 144 m² | 12 m² | 35 m² | verkocht |
Gaverling Gebouw D |
|||||
Gelijkvloerse verdieping |
|||||
Gelijkvloerse verdieping | Slpk. | Bew. opp. | Terras | Tuin | Plan | Prijs |
Gelijkvloerse verdieping – Gaverling - D1,1 | 1 | 85 m² | 11 m² | — | — | € 290.325 |
Gelijkvloerse verdieping – Gaverling - D1.2 | 2 | 95 m² | 11 m² | — | — | € 313.325 |
Gelijkvloerse verdieping – Gaverling - D1.3 | 2 | 95 m² | 11 m² | — | — | verkocht |
Gelijkvloerse verdieping – Gaverling - D1.4 | 1 | 86 m² | 11 m² | — | — | verkocht |
Individuele handelszaak – Gaverling - comm(casco) | — | 75 m² | — | — | € 159.325 |
Eerste verdieping |
|||||
Eerste verdieping | Slpk. | Bew. opp. | Terras | Tuin | Plan | Prijs |
Appartement – Gaverling - D2.1 | 2 | 95 m² | 12 m² | — | — | verkocht |
Appartement – Gaverling - D2.2 | 2 | 95 m² | 11 m² | — | — | verkocht |
Appartement – Gaverling - D2.3 | 2 | 95 m² | 11 m² | — | — | verkocht |
Appartement – Gaverling - D2.4 | 2 | 97 m² | 11 m² | — | — | verkocht |
Tweede verdieping |
|||||
Tweede verdieping | Slpk. | Bew. opp. | Terras | Tuin | Plan | Prijs |
Appartement – Gaverling - D3.1 | 1 | 78 m² | 10 m² | — | — | verkocht |
Appartement – Gaverling - D3.2 | 2 | 95 m² | 11 m² | — | — | verkocht |
Duplex – Gaverling - D3.3 | 3 | 148 m² | 11 m² | — | — | € 447.375 |
Duplex – Gaverling - D3.4 | 3 | 146 m² | 11 m² | — | — | € 443.875 |
Gaverling Gebouw E |
|||||
Gelijkvloerse verdieping |
|||||
Gelijkvloerse verdieping | Slpk. | Bew. opp. | Terras | Tuin | Plan | Prijs |
Gelijkvloerse verdieping – Gaverling - E0.1 | 1 | 76 m² | 11 m² | — | — | € 273.700 |
Gelijkvloerse verdieping – Gaverling - E0.2 | 3 | 114 m² | 11 m² | — | — | verkocht |
Gelijkvloerse verdieping – Gaverling - E0.3 | 2 | 111 m² | 10 m² | — | — | € 352.510 |
Eerste verdieping |
|||||
Eerste verdieping | Slpk. | Bew. opp. | Terras | Tuin | Plan | Prijs |
Appartement – Gaverling - E1.1 | 1 | 76 m² | 11 m² | — | — | verkocht |
Appartement – Gaverling - E1.2 | 3 | 115 m² | 11 m² | — | — | verkocht |
Appartement – Gaverling - E1.3 | 2 | 126 m² | 11 m² | — | — | € 378.650 |
Tweede verdieping |
|||||
Tweede verdieping | Slpk. | Bew. opp. | Terras | Tuin | Plan | Prijs |
Appartement – Gaverling - E2.1 | 1 | 76 m² | 11 m² | — | — | verkocht |
Appartement – Gaverling - E2.2 | 3 | 115 m² | 11 m² | — | — | verkocht |
Appartement – Gaverling - E2.3 | 3 | 126 m² | 11 m² | — | — | € 382.150 |
Derde verdieping |
|||||
Derde verdieping | Slpk. | Bew. opp. | Terras | Tuin | Plan | Prijs |
Appartement – Gaverling - E3.1 | 1 | 76 m² | 11 m² | — | — | € 284.200 |
Appartement – Gaverling - E3.2 | 2 | 165 m² | 11 m² | — | — | verkocht |
Gaverling Gebouw F |
|||||
Gelijkvloerse verdieping |
|||||
Gelijkvloerse verdieping | Slpk. | Bew. opp. | Terras | Tuin | Plan | Prijs |
Gelijkvloerse verdieping – Gaverling - F0.1 | 3 | 113 m² | 15 m² | — | — | verkocht |
Gelijkvloerse verdieping – Gaverling - F0.2 | 2 | 97 m² | 15 m² | — | — | verkocht |
Gelijkvloerse verdieping – Gaverling - F0.3 | 1 | 76 m² | 10 m² | — | — | € 273.700 |
Eerste verdieping |
|||||
Eerste verdieping | Slpk. | Bew. opp. | Terras | Tuin | Plan | Prijs |
Appartement – Gaverling - F1.1 | 3 | 112 m² | 10 m² | — | — | € 382.500 |
Appartement – Gaverling - F1.2 | 2 | 96 m² | 10 m² | — | — | verkocht |
Appartement – Gaverling - F1.3 | 2 | 97 m² | 10 m² | — | — | verkocht |
Tweede verdieping |
|||||
Tweede verdieping | Slpk. | Bew. opp. | Terras | Tuin | Plan | Prijs |
Appartement – Gaverling - F2.1 | 3 | 111 m² | 10 m² | — | — | € 382.500 |
Appartement – Gaverling - F2.2 | 2 | 97 m² | 10 m² | — | — | verkocht |
Appartement – Gaverling - F2.3 | 2 | 97 m² | 10 m² | — | — | verkocht |
Derde verdieping |
|||||
Derde verdieping | Slpk. | Bew. opp. | Terras | Tuin | Plan | Prijs |
Appartement – Gaverling - F3.1 | 2 | 110 m² | 10 m² | — | — | verkocht |
Appartement – Gaverling - F3.2 | 2 | 110 m² | 10 m² | — | — | verkocht |
Wenst u uw eigendom te verkopen?
Contacteer ons voor een gratis en vrijblijvende schatting van uw eigendom.